Con i vantaggi di superficie liscia, dimensioni pari, elevata durezza, maneggevole e stabile, perline di vetro di macinazione sono ampiamente utilizzati come diffusore, digerenti e materiali di riempimento in vernice, inchiostro e industria chimica.
No. | diameter(mm) | corresponding sieve size |
1 | 0.8-1.0 | 20-18 |
2 | 1.0-1.5 | 18-14 |
3 | 1.5-2.0 | 14-12 |
4 | 2.0-2.5 | 12-8 |
5 | 2.5-3.0 | 8-7 |
6 | 3.0-4.0 | 7-6 |
7 | 4.0-5.0 | 6-4 |
8 | 5.0-6.0 | 4-3 |
A: Aspetto: pulito e trasparente, nessuna bolla visibile e impurità.
B: specificogravità:2.4-2.6g/cm3
C:Durezza:6-7
D: Forza di compressione: